Segler-Vereinigung Thalwil

Beaufort-Tabelle

Umrechnung der Windgeschwindigkeit in Beaufort
 
Beaufort Knoten km/h m/s
0 0 0 0-0.2
1 1-3 1-6 0.3-1.5
2 4-6 7-11 1.6-3.3
3 7-10 12-19 3.4-5.4
4 11-15 20-29 5.5-7.9
5 16-21 30-39 8.0-10.7
6 22-27 40-50 10.8-13.8
7 28-33 51-62 13.9-17.1
8 34-40 63-75 17.2-20.7
9 41-47 76-87 20.8-24.4
10 48-55 88-102 24.5-28.4
11 56-63 103-119 28.5-32.6
12 64-80 120-148 32.7-40.8
Link zu Facebook
Besucht uns auch auf Facebook!
Link zur:
- SVT-WebCam hier.
- Clubhaus Kalender hier.
www.sailing-news.ch
Umfassendste und schnellste Segel-Website im World Wide Web!


Zürichsee Seglerverband

Schweizer Segelverband